HEM6000是一款可實(shí)現(xiàn)跨尺度大規(guī)模樣品成像的高速掃描電子顯微鏡。
采用高亮度大束流電子槍、高速電子偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)、高壓樣品臺(tái)減速、動(dòng)態(tài)光軸、浸沒式電磁復(fù)合物鏡等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了超快的數(shù)據(jù)采集和成像速度,同時(shí)保證了納米級(jí)分辨率。
高速掃描電子顯微鏡面向應(yīng)用場(chǎng)景的自動(dòng)化操作流程設(shè)計(jì),使得大面積的高分辨率圖像采集工作更高效、更智能。成像速度可達(dá)常規(guī)場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的5倍以上。
駐點(diǎn)時(shí)間10 ns/pixel,
*快采集速度2*100 M pixel/s
SE/BSE信號(hào)自由切換,
MIX成像信號(hào)比例可調(diào)
可實(shí)現(xiàn)高分辨大場(chǎng)模式,
4 nm像素點(diǎn)*大視場(chǎng)達(dá)32*32 um2
降低入射電子落點(diǎn)電壓,
同時(shí)提高回收電子的收集效率
物鏡磁場(chǎng)浸沒樣品
實(shí)現(xiàn)了低像差高分辨率
指標(biāo) | HEM6000 | 常規(guī)場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡 |
像素尺寸(單張) | 8192*8192 | |
像素點(diǎn)時(shí)間 | 120 ns(點(diǎn)/行/幀平均數(shù):6/2/1) | 800 ns |
像素大小 | 16 nm | |
拍攝總面積 | 2 mm2 | |
拍攝總時(shí)間 |
25分32秒 | >140分 |
關(guān)鍵參數(shù) | 分辨率 | 1.3nm @ 3 kV,SE;1.9nm @ 3 kV,BSE; | |
2.2 nm @ 1 kV,SE;3.3 nm @ 1 kV,BSE; | |||
加速電壓 | 100 V~6 kV(減速模式) | ||
6 kV~30 kV(非減速模式) | |||
放大倍率 | 66~1,000,000x | ||
電子槍類型 | 高亮度肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 | ||
物鏡類型 | 浸沒式電磁復(fù)合物鏡 | ||
樣品裝載系統(tǒng) | 真空系統(tǒng) | 全自動(dòng)控制,無油真空系統(tǒng) | |
樣品監(jiān)控 | 樣品倉(cāng)監(jiān)控水平攝像頭 ; 換樣倉(cāng)監(jiān)控垂直攝像頭 | ||
樣品*大尺寸 | 直徑4英寸 | ||
樣品臺(tái) | 類型 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)3軸樣品臺(tái)(*可選配壓電驅(qū)動(dòng)樣品臺(tái)) | |
行程 |
X、Y軸:110mm; Z軸:28mm; |
||
重復(fù)定位精度 |
X軸:±0.6μm; Y軸:±0.3μm; |
||
換樣方式 | 全自動(dòng)控制 | ||
換樣時(shí)間 | <15 min | ||
換樣倉(cāng)清洗 | 全自動(dòng)控制等離子清洗系統(tǒng) | ||
圖像采集與處理 | 駐點(diǎn)時(shí)間 | 10 ns/pixel | |
圖像采集速度 | 2*100 M pixel/s | ||
圖像大小 | 8K*8K | ||
探測(cè)器和擴(kuò)展 | 標(biāo)配 | 鏡筒內(nèi)混合電子探測(cè)器 | |
選配 | 低角度背散射電子探測(cè)器 | ||
鏡筒內(nèi)高角度背散射電子探測(cè)器 | |||
壓電驅(qū)動(dòng)樣品臺(tái) | |||
高分辨大場(chǎng)模式 | |||
樣品倉(cāng)等離子清洗系統(tǒng) | |||
6英寸樣品裝載系統(tǒng) | |||
主動(dòng)減震臺(tái) | |||
AI降噪;大圖拼接;三維重構(gòu) | |||
軟件 | 語言 | 中文 | |
操作系統(tǒng) | Windows | ||
導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢(shì)快捷導(dǎo)航 | ||
自動(dòng)功能 |
自動(dòng)樣品識(shí)別、自動(dòng)選區(qū)拍攝、自動(dòng)亮度對(duì)比度、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)像散 |